Уважаемые посетители! Информация на сайте актуальна на 10.06.2023 г.
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://rusanovo.gosuslugi.ru
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://rusanovo.gosuslugi.ru
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Объекты, находящиеся в муниципальной собственности Русановского сельсовета Фатежского района на 20.08.2018 г.
п/п №№ | Наименование объекта | местонахождение объекта | характеристика объекта | целевое назначение объекта | Существующие органичения их использования и обременения правами третьих лиц |
1 | Водозаборная скважина | д. Русановка | глубина 215 м, диаметр труб 325 мм (от 66 до 0, 0м); 219 мм (от 196 до 0,0м), 46:25:171501:231 - 1974г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | материал - сталь, высота 15.0м.; емкость 12м3, - 1974г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 7 500 м, диаметр трубы 100 мм., материал - чугун, 1974 г. | водопользование | да | ||
2 | Водозаборная скважина | д. Русановка - ПТФ | глубина 220 м абс. отм. 204,04 м, диаметр труб 325 мм ( от 0 до 60,); 219 мм (от 0 до 202 м); от 114 мм (от 195 до 220 м); 46:25:171501:230 -1974 г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал - сталь, 1974 г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 1 500 м, диаметр трубы 100 мм., 50 мм., материал ПЭТ - 1974 г. | водопользование | да | ||
3 | Водозаборная скважина | д. Новые Дворы | диаметр труб 325 мм (от 0 до 50 м); 219 мм (от 0 до 185 м) 141 мм (от 179 до 212 м), 46:25:171701:74 - 1975г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал - сталь, 1975г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 3 200 м, диаметр трубы 100 мм., материал - сталь, 1975 г. | водопользование | да | ||
4 | Водозаборная скважина | д. Басовка | лубина 85 м абс. отм. 198,0 м, диаметр труб 325 мм (от 0 до 30,); 219 мм (от 0 до 68 м.) - 1982г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал - сталь- 1982 г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 5 200 м, диаметр трубы 100 мм., материал - чугун - 1982г. | водопользование | да | ||
5 | Водозаборная скважина | с. Сухочево | глубина 252 м абс. отм. 227,0 м, диаметр труб 325 мм (от 0 до 100,); 219 мм (от 0 до 225 м);141 мм (от 218 до 252 м) - 1981г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал сталь-1981г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 2 746 м, диаметр трубы 100 мм., материал - чугун - 1981г. | водопользование | да | ||
6 | Водозаборная скважина | д. Чибисовка | глубина 26 м абс. отм. 184,3 м, диаметр труб 325 мм (от 0 до 19м); 219 мм (от 2 до 26 м)- 1966 г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал сталь -1966г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 1000 м, диаметр трубы 100 мм., материал - чугун 1966г. | водопользование | да | ||
7 | Водозаборная скважина | с. Нижний Реут | глубина 238 м, диаметр труб 325 мм (от 0,0 до 60,0 м); 219 мм (от 0,0 до 212,0 м) - 1987г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал - стал- 1987г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 3100 м, диаметр трубы 100 мм., материал чугун -1987г. | водопользование | да | ||
8 | Водозаборная скважина | с. Нижний Реут | глубина 225 м, диаметр труб 72 мм (от 0,0 до 56,0 м); 8 мм (от 0,0 до 22,5 м) 1978г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал сталь - 1978 г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 2 300 м, диаметр трубы 100 мм., материал - чугун - 1978г. | водопользование | да | ||
9 | Водозаборная скважина | с. Гаево | глубина 245,0 м, диаметр труб 325 мм (от 0,0 до 50,0 м); 219 мм (от 0,0 до 230,0 м) - 1974 г. | водопользование | да |
Водонапорная башня | высота 15 м, емкость 12 м3, материал - сталь - 1974 г. | водопользование | да | ||
Водопрододная сеть | протяженность 3000 м, диаметр трубы 100 мм., материал чугун - 1986г. | водопользование | да | ||
10 | ФАП Басовка | д. Басовка | д. Басовка, 43, площадь - 211.7 кв.м., 19886 года ввод эксплуатации, 46:25:170201:83, | объект зравохранения | да |
11 | ФАП с. Нижний Реут | с. Нижний Реут | объект зравохранения | да | |
12 | Русановский СДК | д. Русановка | 1964 года пл. 200 кв.м. | объект культуры | да |
13 | Нижнереутский СК | с. Гаево | 1967 года, 260 кв.м. | объект культуры | да |
14 | здание администрауии Русановского сельсовета | д. Басовка | 46:25:170008:19, пл.200 кв.м. 1968 г. | административное здание | да |
15 | здание нижнереутского сельского сада (школа) | с. Нижний Реут, д. №62 | 46:25:150301:62, пл. 215.80 кв.м. 1983 г. | объект образования | да |
Глава Русановского сельсовета Фатежского района И.М.Карцев. |