Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://rusanovo.gosuslugi.ru
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Объявление (информация)
о проведении конкурса
1.Собрание депутатов Русановского сельсовета Фатежского района объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Русановского сельсовета Фатежского района.
Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Русановского сельсовета Фатежского района, утвержденным решением Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района от «21» сентября 2015г. № 3, (в редакции решения от 31.08.2022 № 53) ормационных стеобнародованным на 4-х инфндах:
1 –й здание администрации Русановского сельсовета, д. Басовка;
2 –й здание почтового отделения, д. Басовка;
3 – й здание МКУК «Русановский сельский Дом культуры»;
4 – здание МКОУ «Нижнереутская ООШ».
и размещенным на официальном сайте Русановского сельсовета Фатежского района в сети Интернет.
Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Русановского сельсовета Фатежского района (итоговое заседание): «14» октября 2022г.
Время проведения конкурса: «15: 00» ч.
Место проведения конкурса: 307119, Курская область, Фатежский район, д. Басовка, здание администрации Русановского сельсовета.
Срок приема документов:
дата начала приема документов: 8 сентября 2022 года;
дата окончания приема документов: 17:00 час. 12 октября 2022 года.
Место и время приема документов: Документы принимаются по адресу: 307119, Курская область, Фатежский район, д. Басовка, здание администрации Русановского сельсовета Фатежского района, тел. 8(47144) 3-33-19,
Понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 часов,
Суббота, воскресенье с 9:00 до 13:00, без перерыва.
Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в конкурсную комиссию лично в срок по 17 часов 00 минут 12 октября 2022 года.
Документы, поступившие после 17 часов 00 минут 12 октября 2022 года конкурсной комиссией не принимаются.
1) заявление установленной формы (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно Приложению № 2 к Порядку;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3x4;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
6) документы, подтверждающие наличие образования и их копии;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
9) документы воинского учета - для военнообязанных, и их копию;
10) документы, подтверждающие выполнение гражданином обязанности по предоставлению Губернатору Курской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к Порядку);
12) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н;
13) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости.
1) документы, подтверждающие принадлежность к политической партии, иному общественному объединению;
2) документы в поддержку избрания его Главой Русановского сельсовета Фатежского района Курской области (в том числе от общественных объединений, политических партий, собраний граждан), заверенные в установленном действующим законодательством порядке;
3) документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных званий, о замещаемых общественных должностях;
4) информация о видении социально-экономического развития территории;
5) отзыв с места работы и иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Подлинники документов возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело.
Кандидату на участие в конкурсе выдается подтверждение о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема.
- несоответствия установленным требованиям к кандидатам на должность Главы Русановского сельсовета Фатежского района;
- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 2 настоящего объявления, и (или) представления их не в полном объеме и (или) с нарушением правил оформления;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.
Собеседование начинается с представления кандидатом видения социально-экономического развития муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района, после чего члены конкурсной комиссии задают вопросы по существу представленных им документов.
Члены конкурсной комиссии также вправе задать вопросы об опыте предыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы или службы, иным обстоятельствам, по которым можно судить о деловых, профессиональных качествах.
По окончании собеседования каждый из членов конкурсной комиссии оценивает кандидатов путем балльной оценки (от 0 до 10 баллов), проставляемой в отношении каждого из кандидатов в бюллетене.
По результатам подсчета баллов, набранных каждым из кандидатов, конкурсной комиссией открытым голосованием принимается решение об отборе двух кандидатур на должность Главы Русановского сельсовета Фатежского района, набравших наибольшее число баллов.
Решение конкурсной комиссии об отборе кандидатур на должность Главы Русановского сельсовета Фатежского в двухдневный срок со дня его принятия направляется Собранию депутатов Русановского сельсовета Фатежского района.
Каждому участнику конкурса конкурсная комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 2 (двух) календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.
Председатель Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района извещает избранных конкурсной комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты, на которую назначено заседание Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района, о дате, времени и месте заседания.
По кандидатам, представленным в Собрание депутатов Русановского сельсовета Фатежского района для избрания на должность Главы Русановского сельсовета Фатежского района, проводится тайное голосование.
Победителем признается кандидат, за которого проголосовали более половины от присутствующих на заседании депутатов Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района.
В случае, если по результатам голосования кандидаты набрали равное количество голосов, то на этом же заседании Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района проводится повторное голосование. Решение об избрании считается принятым, если при повторном голосовании кандидат набрал достаточное для принятия решения число голосов.
Если по итогам повторного голосования кандидаты набрали равное количество голосов, избранным считается тот кандидат, чьи документы были поданы первыми.
Избрание Главы Русановского сельсовета Фатежского района оформляется решением Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района. Указанное решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Фатежские будни».
За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по адресу: Курская область, Фатежский район, д. Басовка, администрация Русановского сельсовета Фатежского района, тел.: 8(47144) 3-33-19.
ООО «Пристенская зерновая компания» уведомляет собственников земельных долей Фатежского района: Любажского сельсовета (земельные участки с кадастровыми номерами 46:25:000000:480, 46:25:000000:481, 46:25:000000:498, 46:25:050000:3, 46:25:090000:3, 46:25:220000:3), Банинского сельсовета (земельные участки с кадастровыми номерами 46:25:080000:3, 46:25:020004:25), Молтычевского сельсовета (земельные участки с кадастровыми номерами 46:25:0:499, 46:25:090004:41, 46:25:090007:43, 46:25:140000:3, 46:25:140000:6, 46:25:200000:3, 46:25:200000:5), Русановский сельсовет (земельные участки с кадастровыми номерами 46:25:000000:777, 46:25:000000:776), Глебовского сельсовета (земельные участки с кадастровыми номерами 46:25:070010:15), а также собственников земельных долей Поныровского района Поныровского сельсовета ( земельные участки с кадастровыми номерами 46:18:080201:42, 46:18:080201:43, 46:18:080202:27, 46:18:080204:61) о начале выдачи арендной платы в натуральном выражении.
Выдача арендной платы в натуральном выражении будет осуществляться:
-ЗСК Верхний Любаж, адрес Курская область, Фатежский район с. В.Любаж, ул. Колхозная на территории старого тока с 22.08.2022 каждый день с 9:00 по 16:00, кроме воскресенья.
Выдача арендной платы в натуральном выражении с выездом будет осуществляться:
-Молтычёвский с/с в селе Молотычи на территории тока 3.09.22-04.09.22 с 9:30 по 17:00
-Верхнелюбажский с/с в селе Хмелевое на территории тока 10.09.22-11.09.22 с 09:30 по 17:00
-Банинский с/с, в селе Банино вблизи тока с машины 24.09.22 с 09:30 по 17:00
-Поныровский район в селе Становое на остановке 01.10.22 с 10:00 по 17:00 выдача с машины
Собственники, которые не получат зерно в указанные даты, смогут получить аренду в Верхнем Любаже старый ток до 15.10.22.
Право на получение арендной платы имеет собственник земельной доли либо представитель по доверенности, для чего необходимо предъявить паспорт, доверенность (в случае представительства), правоустанавливающие документы на земельную долю.
Для получения арендной платы в денежном выражении необходимо предоставить заявление в свободной форме с приложением копии паспорта (или с указанием полных паспортных данных), банковских реквизитов, доверенности (в случае представительства) по адресу: Курская обл., Октябрьский р-н, Черницынский сельсовет, с.Черницыно, стр.2. и по адресу: Фатежский р-н с.Верхний Любаж . ул. Западная д.6.
Предоставление заявления и паспортных данных возможно в электронном виде по электронной почте m.m.frolova@agrohold.ru, а также Viber, WhatsApp +79102330125.
Контактные номера: 8 (910)-220-24-48
Перечень ранее учтенных земельных участков в отношении которых проводится работа по выявлению правообладателей | ||||
Кадастровый номер | адрес , местоположение земельного участка | |||
Район/ сельсовет | Населенный пункт | Дом | Квартира | |
46:25:171001:17 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Басовка | 25 | |
46:25:171001:26 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Басовка | 10 | |
46:25:171001:37 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Басовка | 20 | 2 |
46:25:171001:53 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Басовка | дома | нет |
46:25:171001:21 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Басовка | 33 | 1 |
46:25:170901:62 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Борец | 31 | |
46:25:170901:3 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Борец | 5 | |
46:25:171201:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Голубовка | 11 | |
46:25:170601:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Гуровка | 57 | |
46:25:170601:24 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Гуровка | 15 | |
46:25:170601:32 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Гуровка | 6 | |
46:25:170401:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Курашовка | 11 | |
46:25:171101:3 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 24 | |
46:25:171101:5 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 15 | |
46:25:171101:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | ||
46:25:171101:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 34 | |
46:25:171101:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 50 | |
46:25:171102:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | ||
46:25:171102:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 12 | |
46:25:171102:3 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 5 | |
46:25:171102:5 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 4 | |
46:25:171102:8 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | х. Заречье | 29 | |
46:25:171601:13 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 44 | |
46:25:171601:17 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 39 | |
46:25:171601:23 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 33 | |
46:25:171601:26 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 29 | |
46:25:171601:43 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 10 | |
46:25:171601:54 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 51а | |
46:25:171601:55 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 30 | |
46:25:171601:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макаровка | 54 | |
46:25:172301:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макеевка | 1 | |
46:25:172301:3 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Макеевка | 13 | |
46:25:171702:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Новые Дворы | 22 | |
46:25:171702:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Новые Дворы | 15 | |
46:25:171702:21 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Новые Дворы | 46 | |
46:25:171301:2 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Полеховка | 1 | |
46:25:171301:3 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Полеховка | 4 | |
46:25:171301:8 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Полеховка | 12 | |
46:25:171801:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Портина | 42 | |
46:25:171801:11 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Портина | 11 | |
46:25:171801:2 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Портина | 6 | |
46:25:171801:3 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Портина | 22 | |
46:25:171801:5 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Портина | 28 | |
46:25:171801:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Портина | 32 | |
46:25:171801:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Портина | 3 | |
46:25:150202:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 127 | |
46:25:150202:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 111 | |
46:25:150202:11 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 113 | |
46:25:150202:14 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 106 | |
46:25:150202:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 105 | |
46:25:150202:17 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 103 | |
46:25:150202:18 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 102 | |
46:25:150202:19 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 100 | |
46:25:150202:21 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 99 | |
46:25:150202:22 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 98 | |
46:25:150202:23 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 97 | |
46:25:150202:24 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 96 | |
46:25:150202:25 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 95 | |
46:25:150202:26 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 94 | |
46:25:150202:27 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 93 | |
46:25:150202:29 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 7 | |
46:25:150202:30 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 6 | |
46:25:150202:31 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 5 | |
46:25:150202:34 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 2 | |
46:25:150202:35 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 1 | |
46:25:150202:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 119 | |
46:25:150202:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 117 | |
46:25:150203:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 90 | |
46:25:150203:12 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 79 | |
46:25:150203:13 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 78 | |
46:25:150203:14 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 22 | |
46:25:150203:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 21 | |
46:25:150203:16 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 20 | |
46:25:150203:19 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 15 | |
46:25:150203:2 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 45 | |
46:25:150203:20 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 13 | |
46:25:150203:21 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 12 | |
46:25:150203:22 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 14 | |
46:25:150203:4 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 87 | |
46:25:150203:5 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 86 | |
46:25:150203:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 84а | |
46:25:150203:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 84 | |
46:25:150203:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 82 | |
46:25:150204:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 63 | |
46:25:150204:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 65 | |
46:25:150204:12 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 35 | |
46:25:150204:13 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 58 | |
46:25:150204:14 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 57 | |
46:25:150204:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 56 | |
46:25:150204:16 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 52 | |
46:25:150204:17 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 54 | |
46:25:150204:18 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 53 | |
46:25:150204:20 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 49 | |
46:25:150204:22 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 47 | |
46:25:150204:24 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 46 | |
46:25:150204:25 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 45 | |
46:25:150204:26 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 44 | |
46:25:150204:28 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 67 | |
46:25:150204:31 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 38 | |
46:25:150204:36 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 30 | |
46:25:150204:4 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 71 | |
46:25:150204:41 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 25 | |
46:25:150204:42 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 27 | |
46:25:150204:43 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 23 | |
46:25:150204:5 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 69 | |
46:25:150204:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 68 | |
46:25:150204:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 67 | |
46:25:150204:8 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 66 | 1 |
46:25:150204:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Путчино | 66 | 2 |
46:25:171501:60 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 14(12) | |
46:25:171501:101 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 100 | |
46:25:171501:113 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 68 | |
46:25:171501:143 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 140 | 1 |
46:25:171501:41 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 58 | |
46:25:171501:42 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 56 | 1 |
46:25:171501:43 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 56 | 2 |
46:25:171501:54 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 30 | а |
46:25:171501:58 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 20 | |
46:25:171501:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Русановка | 72 | |
46:25:171401:17 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Тихоновка | 41 | |
46:25:171401:32 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Тихоновка | 14 | |
46:25:171401:40 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Тихоновка | 24 | |
46:25:171401:43 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Тихоновка | 16 | |
46:25:171401:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Тихоновка | 36 | |
46:25:170801:41 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Чаплыгина 1-я | 20 | |
46:25:170801:77 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Чаплыгина 1-я | 27 | |
46:25:172001:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | д. Чибисовка | 18 | |
46:25:150501:14 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 41 | |
46:25:150501:18 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 35 | |
46:25:150501:19 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 33 | |
46:25:150501:23 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 29 | |
46:25:150501:25 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 46 | |
46:25:150501:26 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 21 | |
46:25:150501:28 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 23 | |
46:25:150501:34 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 13 | |
46:25:150501:37 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 14 | |
46:25:150501:4 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 54 | |
46:25:150501:41 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 7 | |
46:25:150501:45 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 3 | |
46:25:150501:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Гаево | 51 | |
46:25:150101:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 131 | |
46:25:150101:11 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 113 | |
46:25:150101:14 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 107 | |
46:25:150101:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 105 | |
46:25:150101:17 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 103 | |
46:25:150101:18 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 102 | дважды |
46:25:150101:2 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 130 | |
46:25:150101:21 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 99 | |
46:25:150101:24 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 104 | |
46:25:150101:25 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 93 | |
46:25:150101:26 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 92 | |
46:25:150101:35 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 112 | |
46:25:150101:36 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 115 | дважды |
46:25:150101:38 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 102 | дважды |
46:25:150101:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 121 | |
46:25:150101:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 119 | |
46:25:150101:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 115 | дважды |
46:25:150102:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 16 | |
46:25:150102:16 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 7 | |
46:25:150102:2 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 5 | |
46:25:150102:4 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 6 | |
46:25:150102:5 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 12 | |
46:25:150102:8 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 10 | |
46:25:150102:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 15 | |
46:25:150301:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 79 | |
46:25:150301:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 73 | |
46:25:150301:18 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 67 | |
46:25:150301:2 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 87 | |
46:25:150301:20 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 65 | |
46:25:150301:29 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 55 | |
46:25:150301:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 84 | |
46:25:150301:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 80 | |
46:25:150302:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 21 | |
46:25:150302:10 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 38 | |
46:25:150401:14 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 53б | |
46:25:150401:3 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 46 | |
46:25:150401:5 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 48 | |
46:25:150401:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 49 | |
46:25:150401:7 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 50 | |
46:25:150401:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | 52 | |
46:25:150501:16 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Нижний Реут | ||
46:25:170501:11 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 111 | |
46:25:170501:13 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 97 | |
46:25:170502:1 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 28 | |
46:25:170502:12 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 75 | |
46:25:170502:15 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 73 | |
46:25:170502:16 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 69 | |
46:25:170502:18 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 65 | |
46:25:170502:19 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 14 | |
46:25:170502:20 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 55 | |
46:25:170502:26 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 38 | |
46:25:170502:29 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 39 | |
46:25:170502:31 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 35 | |
46:25:170502:6 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 30 | |
46:25:170502:9 | Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет | с. Сухочево | 38 | |
